<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieumdenker Johannes Karl &#187; Baustelleninfos ICE-Ausbau</title>
	<atom:link href="http://johannes-karl.de/category/aktuelles/ausbauinfos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannes-karl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2014 08:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Update zu Sperrung Radweg vom 10.03.2014 bis 23.03.2014</title>
		<link>http://johannes-karl.de/sperrung-radweg-vom-10-03-2014-bis-23-03-2014/</link>
		<comments>http://johannes-karl.de/sperrung-radweg-vom-10-03-2014-bis-23-03-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Karl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustelleninfos ICE-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bubenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[ICE-Trasse]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Karl wird das anpacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes-karl.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Update: Der Radweg ist seit dem 12.10. komplett gesperrt! So steht es auf der Gemeindehomepage: &#8220;Der von der Eisenbahnbrücke am Bubenreuther Weg („Mausloch&#8221;) am Lärmschutzwall entlang zur Damaschkestraße verlaufende Fuß- und Radweg wird wegen den Bahnausbau vorbereitender Maßnahmen in der Zeit vom 10.03.2014 bis 23.03.2014 in seiner gesamten Länge für jeden Verkehr gesperrt; eine Querung <a class="more-link" href="http://johannes-karl.de/sperrung-radweg-vom-10-03-2014-bis-23-03-2014/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_500" style="width: 160px" class="wp-caption alignright"><a title="Planung der Umleitung der Radfahrer und Fußgänger durch die Stadt Erlangen" href="http://bubenreuth.de/export/download.php?id=1089" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-500" alt="Ausschnitt aus der Planung der Stadt Erlangen" src="http://johannes-karl.de/wp-content/uploads/2014/02/SCR-Umleitung-Radfahrer-Stadt-Erlangen-150x150.gif" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Plan über die Umleitung der Radfahrer und Fußgänger für die Vollsperrung des Radweges durch die Stadt Erla</p></div>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Update:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #ff0000;">Der Radweg ist seit dem 12.10. komplett gesperrt</span></strong>!</p>
<p><a title="Homepage der Gemeinde Bubenreuth" href="http://bubenreuth.de/index.php?id=1087,1&amp;suche=" target="_blank">So steht es auf der Gemeindehomepage:</a><br />
&#8220;Der von der Eisenbahnbrücke am Bubenreuther Weg („Mausloch&#8221;) am Lärmschutzwall entlang zur Damaschkestraße verlaufende Fuß- und Radweg wird wegen den Bahnausbau vorbereitender Maßnahmen in der Zeit vom 10.03.2014 bis 23.03.2014 in seiner gesamten Länge für jeden Verkehr gesperrt; eine Querung der Baustelle wäre lebensgefährlich und ist auch zu Fuß nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über Damaschkestraße, Birkenallee und über den von dort zum Mausloch führenden Fußweg, der während der Sperrung für den Radverkehr freigegeben wird. &#8230;  <a title="Umleitung für Radfahrer" href="http://bubenreuth.de/export/download.php?id=1089" target="_blank">(siehe unten PDF-Datei)</a>. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes-karl.de/sperrung-radweg-vom-10-03-2014-bis-23-03-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustelleninfos ICE-Trasse</title>
		<link>http://johannes-karl.de/baustelleninfos-ice-trasse/</link>
		<comments>http://johannes-karl.de/baustelleninfos-ice-trasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Karl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelleninfos ICE-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bubenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[ICE-Trasse]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes-karl.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Hier stelle ich alle Infos zur ICE-Trasse ein, sofern sie mir bekannt sind. Als Bürgermeister werde ich mich um eine schnelle und transparente Information zur der Baustelle über die Gemeindehomepage, Aushang und Gemeindeblatt kümmern. Versprochen! Änderungen im Fahrplan finden Sie beim Maulwurf der DB. Hier der Link für Bauarbeiten an der Strecke Nürnberg &#8211; Forchheim. <a class="more-link" href="http://johannes-karl.de/baustelleninfos-ice-trasse/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier stelle ich alle Infos zur ICE-Trasse ein, sofern sie mir bekannt sind.<br />
Als Bürgermeister werde ich mich um eine schnelle und transparente Information zur der Baustelle über die Gemeindehomepage, Aushang und Gemeindeblatt kümmern. Versprochen!</p>
<p>Änderungen im Fahrplan finden Sie beim Maulwurf der DB.<br />
Hier der Link für Bauarbeiten an der Strecke <a title="Maulwurf - Strecke Nbg - Fo" href="http://bauarbeiten.bahn.de/bayern/abschnitt/Nuernberg_Hbf/Forchheim_Oberfr" target="_blank">Nürnberg &#8211; Forchheim</a>.<br />
Am besten gleich den Newsletter abonnieren.</p>
<p>Für aktuelle News nach unten scrollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes-karl.de/baustelleninfos-ice-trasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damaschkestraße  &#8211;  Nachtbaustelle vom 15. bis 22. März in den Nachtstunden von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr</title>
		<link>http://johannes-karl.de/damaschkestrasse-nachtbaustelle-vom-15-bis-22-maerz-in-den-nachtstunden-von-22-00-uhr-bis-6-00-uhr/</link>
		<comments>http://johannes-karl.de/damaschkestrasse-nachtbaustelle-vom-15-bis-22-maerz-in-den-nachtstunden-von-22-00-uhr-bis-6-00-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Karl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelleninfos ICE-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bubenreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Info]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes-karl.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Damaschkestraße  -  Nachtbaustelle! Wie auf der Gemeindehomepage ersichtlich, kann es etwas laut werden: &#8220;Im Auftrag der DB Netz AG werden vom 15. bis 22. März in den Nachtstunden von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr Arbeiten an der Bahnstrecke in Höhe der Damaschkestraße durchgeführt. Wir hoffen, dass der dort befindliche Lärmschutzwall die Arbeitsgeräusche so abschirmen kann, <a class="more-link" href="http://johannes-karl.de/damaschkestrasse-nachtbaustelle-vom-15-bis-22-maerz-in-den-nachtstunden-von-22-00-uhr-bis-6-00-uhr/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Damaschkestraße  -  Nachtbaustelle!</p>
<p>Wie auf der <a title="Gemeinde Bubenreuth Nachtbaustelle Damaschkestraße " href="http://www.bubenreuth.de/index.php?id=1091,1&amp;suche=" target="_blank">Gemeindehomepage</a> ersichtlich, kann es etwas laut werden:<br />
&#8220;Im Auftrag der DB Netz AG werden vom 15. bis 22. März in den Nachtstunden von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr Arbeiten an der Bahnstrecke in Höhe der Damaschkestraße durchgeführt. Wir hoffen, dass der dort befindliche Lärmschutzwall die Arbeitsgeräusche so abschirmen kann, dass die Nachtruhe nicht allzusehr beeinträchtigt wird.&#8221;</p>
<p>Bitte rückmelden, ob es im Rahmen des tolerierbaren war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes-karl.de/damaschkestrasse-nachtbaustelle-vom-15-bis-22-maerz-in-den-nachtstunden-von-22-00-uhr-bis-6-00-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Streckenverlauf am Mausloch</title>
		<link>http://johannes-karl.de/der-neue-streckenverlauf-am-mausloch/</link>
		<comments>http://johannes-karl.de/der-neue-streckenverlauf-am-mausloch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Karl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustelleninfos ICE-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes-karl.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der häufigen Fragen: Hier der Link zum Plan bei der Stadt Erlangen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der häufigen Fragen:</p>
<p><a title="Baustelleninfos zum ICE-Trassenbau bei Bubenreuth" href="http://ratsinfo.erlangen.de/bi/getfile.php?id=18066381&amp;type=do" target="_blank">Hier der Link zum Plan bei der Stadt Erlangen</a></p>
<div id="attachment_497" style="width: 160px" class="wp-caption alignleft"><a title="Plan für das Mausloch der Stadt Erlangen" href="http://ratsinfo.erlangen.de/bi/getfile.php?id=18066381&amp;type=do" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-497" alt="ICE-Trasse Ausbau Mausloch" src="http://johannes-karl.de/wp-content/uploads/2014/02/SCR-Mauslochplan-Stadt-Erlangen-150x150.gif" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Planung der Stadt Erlangen. Mehr s. Link</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes-karl.de/der-neue-streckenverlauf-am-mausloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
